Sensore di temperatura PT1000 à u platinu RTD
Parametri è caratteristiche:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Precisione: | 1/3 Classe DIN-C, Classe A, Classe B |
---|---|---|---|
Coefficiente di temperatura: | TCR=3850 ppm/K | Tensione d'isolamentu: | 1800 V CA, 2 sec |
Resistenza d'isolamentu: | 500VDC ≥100MΩ | Filu: | Φ4.0mm, Cavu di silicone 200℃ |
Modu di cumunicazione: | Sistema à 2 fili, 3 fili, 4 fili | Sonda: | Suspension 6*45mm |
Caratteristiche:
■Una resistenza di platinu hè integrata in i diversi alloggiamenti
■Stabilità è affidabilità à longu andà pruvate
■Intercambiabilità è Alta Sensibilità cù Alta Precisione
■ U pruduttu hè cumpatibile cù e certificazioni RoHS è REACH
■ U tubu SS304 hè cumpatibile cù e certificazioni FDA è LFGB
Applicazioni:
■Settori di l'elettrodomestici bianchi, HVAC è alimentari
■Automotive è Medicale
■Equipaggiamenti marini, di gestione energetica è industriali
Dimensioni:
Specificazione:
Specificazione (secondu a norma IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Tolleranza | Stabilità à longu andà | Coefficiente di temperatura | gamma di temperatura di funziunamentu (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, classe B | Deriva massima di R0 0,04% dopu à 1000 ore à 500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, classe A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, classe 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, classe B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, classe B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, classe A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, classe 1/3 DIN | 0~150 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu